Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 9 | 11 | 8 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
| 9 | 11 | 8 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 64 | 10 | 30 | - | 21 | 4 | - | - | 1 | 18 | 22 | - | 170 | |
| 65 | 10 | 31 | - | 21 | 4 | - | - | 1 | 18 | 22 | - | 172 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 45 | 21 | 23 | 22 | 12 | 1 | - | - | - | 135 | 116 | 35 | 410 | |
| 45 | 21 | 23 | 22 | 12 | 1 | - | - | - | 135 | 116 | 35 | 410 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | 64 | 19 | 25 | 36 | - | - | - | 22 | 64 | 61 | 13 | 304 | |
| - | 64 | 19 | 25 | 36 | - | - | - | 22 | 64 | 61 | 13 | 304 | |
